RANKING 2024/25
BASES DEL RANKING
1. CONDICIONES DE PARTICIPACION
– CUOTA. Se pagará una única cuota de 25€ (20€ para abonado) que incluye un bote de tenis, un overgrip y una botella de vino.
– INSCRIPCION. Se puede solicitar el alta en la competición a lo largo del año.
2. ALTAS Y BAJAS. Al inicio de cada fase de grupos, las nuevas altas serán incorporadas en los últimos grupos dependiendo del nivel de los jugadores. Podrán disputar la Fase Final (cuadros) aquellos jugadores que hayan jugado como mínimo en la fase regular anterior (sep- oct). Cuando un jugador reingresa al torneo conserva la categoría en la que estaba cuando se dio de baja y se le insertará al final de la misma. Los movimientos de altas y bajas podrán afectar al orden del ranking produciendo tanto ascensos de puestos (si hay más bajas que altas) como descensos (si hay más altas que bajas).
3. LA COMPETICIÓN
– Formato: Liguilla, formando grupos de 4 o 5 jugadores y con un sistema de ascensos y descensos por fase. El jugador que quede primero de grupo ascenderá de dos grupos; el segundo clasificado ascenderá un grupo, el penúltimo clasificado descenderá un grupo y el último clasificado descenderá dos grupos. En los casos de grupos de 5 jugadores, el tercer clasificado se queda en el grupo. El grupo 1, lógicamente, tendrá una norma distinta ya que el segundo clasificado también descenderá un grupo. A lo largo del año, la organización podrá organizar el torneo sustituyendo el sistema habitual de liguilla por el de eliminatoria (cuadros).
– Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, disputándose como tercer set, un “super tie- break” al mejor de 10 puntos (con diferencia de 2).
– El sistema de puntuación que vamos a seguir para la clasificación será:
Partido ganado 2 Sets a 0 = 5 Puntos.
Partido ganado 2 Sets a 1 = 4 Puntos.
Partido perdido 2 Sets a 1 = 2 Puntos.
Partido perdido 2 Sets a 0 = 1 Punto.
Partido no presentado o no jugado = 0 puntos.
– Doble empate: En el caso de que dos jugadores hayan obtenido la misma suma de puntos, el jugador que haya ganado en el enfrentamiento directo entre ambos será quien gane el desempate.
– Triple empate: En el caso de que la suma de los puntos conseguidos por los tres jugadores sea la misma, el triple empate se dirimirá contando los juegos a favor y en contra de cada uno de ellos. En este caso, los super tie-breaks solo computarán con +2 juegos a favor del ganador del partido o -2 juegos para el perdedor, independientemente del resultado obtenido en el super tie- break. Si aun así persistiera el triple empate se tendrá en cuenta el orden del grupo antes de disputarse los partidos. Si al tratar de dirimir un triple empate lo que resultara fuera un doble empate se resolverá con la norma escrita en el párrafo anterior a este.
– Partido no jugado: A la finalización de la fase, y de no haber recibido ninguna comunicación por parte de los dos jugadores, la organización dará el partido por no disputado y no otorgará puntos a ninguno de los dos jugadores.
– Jugador lesionado o jugador que no se ha presentado el día del partido o que no puede disputar el/los partido/s pendiente/s. Se establecerá la siguiente puntuación: 4 puntos para el jugador que se ha presentado o tiene intención de jugar y 0 puntos para el jugador que no se ha presentado.
Para que el comité pueda tener presente cualquiera de estas circunstancias, el/los jugador/es afectado/s deben comunicarlo al club antes de finalizar la fase en juego. De no ser así, tendrá la consideración de partido no disputado sin motivo y no puntuará.
Ambos jugadores de un enfrentamiento tienen la misma obligación de llamar o mandar Whatsapp a su adversario para concertar el día y la hora del partido.
4. HORARIO. Los partidos se podrán disputar en cualquier horario, dentro del período estipulado para cada fase. En el momento de realizar la reserva debemos indicar al personal del club que se trata de un partido de ranking y se podrán reservar dos horas. Si el partido sobrepasa las dos horas podrá continuarse siempre que la pista no esté ocupada.
5. INFORMACIÓN DEL RANKING. El torneo se podrá seguir a través de las listas que se colocara en las instalaciones del club y también online.
6. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. Los participantes que deseen formular alguna sugerencia, queja o reclamación pueden comúnicarselo al club.
7. OTROS. El club se reserva el derecho de decidir ante cualquier circunstancia que acontezca en el torneo y no esté reflejada en estas bases.
GRUPO 1 DICIEMBRE
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Lucas | Jaume | ||||||
Jaume | Dani Alonso | ||||||
Dani Alonso | Lucas | ||||||
Lucas | Joan | ||||||
Joan | Dani Alonso | ||||||
Jaume | Lucas | ||||||
Cora | Joan | ||||||
Cora | Jaume | ||||||
Cora | Dani Alonso | ||||||
Cora | Lucas |
GRUPO 2
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Felix | Dimitri | ||||||
Dimitri | Antonio | ||||||
Antonio | Alejandro | ||||||
Alejandro | Felix | ||||||
Felix | Antonio | ||||||
Dimitri | Alejandro |
GRUPO 3
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Mauro | Jose Juan | ||||||
Jose Juan | Luc | ||||||
Luc | Jaume Marín | ||||||
Jaume Marín | Mauro | ||||||
Mauro | Luc | ||||||
Jose Juan | Jaume Marín |
GRUPO 4
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Aitor | Carlos Gram | ||||||
Carlos Gram | Josep Marin | ||||||
Josep marin | David | ||||||
David | Aitor | ||||||
Aitor | Josep Marín | ||||||
Carlos Gram | David |
GRUPO 5
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Pol | Nikolai | ||||||
Nikolai | Juanma Osuna | ||||||
Juanma Osuna | Jesús | ||||||
Jesús | Pol | ||||||
Pol | Juanma Osuna | ||||||
Nikolai | Jesús |
GRUPO 6
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Agustin Lertora | Toni Lopez | ||||||
Toni López | Paco Signes | ||||||
Paco Signes | Miguel Llinares | ||||||
MIguel Llinares | Agustin Lertora | ||||||
Agustin Lertora | Paco Signes | ||||||
Toni Lopez | Miguel Llinares |
GRUPO 7
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Miguel Nas | Carlos Ortiz | ||||||
Carlos Ortiz | Iván | ||||||
Iván | Kiko | ||||||
Kiko | Miguel Nas | ||||||
Miguel Nas | Iván | ||||||
Carlos Ortiz | Kiko |
GRUPO 8
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Cristofer | Jane | ||||||
Jane | Pablo Muro | ||||||
Pablo Muro | Jaume Llinares | ||||||
Jaume Llinares | Cristofer | ||||||
Cristofer | Pablo Muro | ||||||
Jane | Jaume Llinares |
GRUPO 9
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Cesar | Dani | ||||||
Dani | Domingo | ||||||
Domingo | Ferrán | ||||||
Ferrán | Cesar | ||||||
Cesar | Domingo | ||||||
Dani | Ferrán |
GRUPO 10
Pts | Nombre | W | W | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
Migueli | Werner | ||||||
William | Werner | ||||||
Migueli | William |
GRUPO 1 NOVIEMBRE
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
11 | 1 | Lucas | X | Jaume | |||||
18 | 2 | Jaume | X | Alejandro | |||||
7 | 3 | Alejandro | X | Lucas | |||||
4 | Lucas | X | Joan | ||||||
16 | 1 | Joan | X | Alejandro | |||||
2 | Jaume | X | Lucas | ||||||
5 | 5 | Mauro | X | Joan | |||||
5 | Mauro | X | Jaume | ||||||
5 | Mauro | X | Alejandro | ||||||
5 | Mauro | X | Lucas |
GRUPO 2
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
2 | 6 | Julio Marín | X | Dimitri | |||||
11 | 7 | Dimitri | X | Rubén | |||||
0 | 8 | Rubén | X | Dani Alonso | |||||
14 | 9 | Dani Alonso | X | Julio Marín | |||||
6 | Julio Marín | Ruben | |||||||
7 | Dimitri | X | Dani Alonso |
GRUPO 3
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
11 | 10 | Antonio López | X | Nico | |||||
5 | 11 | Nico | X | Cora | |||||
15 | 12 | Cora | X | Pol | |||||
3 | 13 | Pol | X | Antonio López | |||||
10 | Antonio López | X | Cora | ||||||
11 | Nico | X | Pol |
GRUPO 4
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
15 | 14 | Félix | X | Jose Juan M. | |||||
10 | 15 | Jose Juan M. | X | Agustín lectora | |||||
0 | 16 | Agustín Lertora | X | Nikolai | |||||
7 | 17 | Nikolai | X | Félix | |||||
14 | Félix | X | Agustín Lertora | ||||||
15 | Jose Juan M. | X | Nikolai |
GRUPO 5
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
10 | 18 | Aitor | X | Luc | |||||
12 | 19 | Luc | X | Miguel Martinez Nas | |||||
4 | 20 | Miguel Martínez Nas | X | Toni López | |||||
10 | 21 | Toni López | X | Aitor | |||||
18 | Aitor | X | Miguel Martínez Nas | ||||||
19 | Luc | X | Toni López |
GRUPO 6
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
15 | 22 | Carlos Gram | X | Iván | |||||
7 | 23 | Iván | X | Juanma Osuna | |||||
10 | 24 | Juanma Osuna | X | Cristofer | |||||
1 | 25 | Cristofer | X | Carlos Gram | |||||
22 | Carlos Gram | X | Juanma Osuna | ||||||
23 | Iván | X | Cristofer |
GRUPO 7
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
0 | 26 | Pablo Ramos | X | Jesús | |||||
15 | 27 | Jesús | X | Paco Sigues | |||||
11 | 28 | Paco Sigues | X | Jane | |||||
7 | 29 | Jane | X | Pablo Ramos | |||||
26 | Pablo Ramos | X | Paco Sigues | ||||||
27 | Jesús | X | Jane |
GRUPO 8
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
1 | 30 | Ferrán | X | Miguel Llinares | |||||
12 | 31 | Miguel Llinares | X | Jaime Llinares | |||||
10 | 32 | Jaime Llinares | X | Carlos Ortiz | |||||
11 | 33 | Carlos Ortiz | X | Ferrán | |||||
30 | Ferrán | X | Jaime Llinares | ||||||
31 | Miguel Llinares | X | Carlos Ortiz |
GRUPO 9
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
7 | 34 | César | X | Dani | |||||
5 | 35 | Dani | X | Pablo Muro | |||||
8 | 36 | Pablo Muro | X | Kiko | |||||
14 | 37 | Kiko | X | Césár | |||||
34 | Césár | X | Pablo Muro | ||||||
35 | Dani | X | Kiko |
GRUPO 10
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
38 | Migueli | Domingo | |||||||
39 | Domingo | William | |||||||
40 | William | Werner | |||||||
41 | Werner | Migueli | |||||||
38 | Migueli | William | |||||||
39 | Domingo | Werner |
GRUPO 1 OCTUBRE
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
0 | 1 | Miguel Martínez Navas | X | Jaume | Absente | 0 | 4 | ||
10 | 2 | Jaume | X | Julio Marín | 6-33-610-3 | 4 | 2 | ||
8 | 3 | Julio Marín | X | Joan | 7-64-610-8 | 2 | 4 | ||
12 | 4 | Joan | X | Miguel Martínez Navas | Absente | 4 | 0 | ||
0 | 1 | Miguel Martínez Navas | X | Julio Marín | Absente | 0 | 4 | ||
10 | 2 | Jaume | X | Joan | 4-66-37-10 | 2 | 4 |
GRUPO 2
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
6 | 5 | Antonio López | X | Lucas | 0-6 3-6 | 1 | 5 | ||
10 | 6 | Lucas | X | Alejandro García | 2-6 3-6 | 1 | 5 | ||
14 | 7 | Alejandro García | X | Agustín Lertora | Absente | 4 | 0 | ||
0 | 8 | Agustín Lertora | X | Antonio López | Absente | 0 | 4 | ||
6 | 5 | Antonio López | X | Alejandro García | 6-7 0-6 | 1 | 5 | ||
10 | 6 | Lucas | X | Agustín Lertora | Absente | 4 | 0 |
GRUPO 3
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
10 | 9 | Dimitri | X | Félix | Lesionado | 4 | 0 | ||
5 | 10 | Félix | X | Aitor | 6-0 6-2 | 5 | 1 | ||
3 | 11 | Aitor | X | Mauro | 6-0 6-0 | 1 | 5 | ||
14 | 12 | Mauro | X | Dimitri | 6-2 6-4 | 5 | 1 | ||
10 | 9 | Dimitri | X | Aitor | 6-0 6-2 | 5 | 1 | ||
5 | 10 | Félix | X | Mauro | Lesionado | 0 | 4 |
GRUPO 4
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
10 | 13 | Nico | X | Dani Alonso | 7/6 6/1 | 1 | 5 | ||
11 | 14 | Dani Alonso | X | Luc | 5/7 5/7 | 1 | 5 | ||
10 | 15 | Luc | X | Carlos Gram | Absente | 4 | 0 | ||
2 | 16 | Carlos Gram | X | Nico | 3/6 1/6 | 1 | 4 | ||
10 | 13 | Nico | X | Luc | 6/2 6/1 | 5 | 1 | ||
11 | 14 | Dani Alonso | X | Carlos Gram | 6/2 6/2 | 5 | 1 |
GRUPO 5
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
0 | 17 | Pablo Ramos | Iván | No jugado | 0 | 0 | |||
2 | 18 | Iván | X | Nikolai | Absente | 0 | 4 | ||
8 | 19 | Nikolai | Pol | No jugado | 0 | 0 | |||
9 | 20 | Pol | X | Pablo ramos | Absente | 4 | 0 | ||
0 | 17 | Pablo Ramos | X | Nikolai | Absente | 0 | 4 | ||
2 | 18 | Iván | X | Pol | 2-6 6-7 | 1 | 5 |
GRUPO 6
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
5 | 21 | Jose Juan Muñoz | Jesús | No jugado | 0 | 0 | |||
4 | 22 | Jesús | X | Ferrán | Absente | 4 | 0 | ||
0 | 23 | Ferrán | X | Miguel Martínez Nas | Absente | 0 | 4 | ||
5 | 24 | Miguel Martínez Nas | X | Jose Juan Muñoz | 1-6 7-5 | 1 | 5 | ||
5 | 21 | Jose Juan Muñoz | X | Ferrán | Absente | 0 | 4 | ||
4 | 22 | Jesús | Miguel Martínez Nas | No jugado | 0 | 0 |
GRUPO 7
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
3 | 25 | César | X | Juanma Osuna | 3-6 5-7 | 1 | 5 | ||
11 | 26 | Juanma Osuna | X | Toni López | 2-6 4-6 | 1 | 5 | ||
12 | 27 | Toni López | X | Miguel Llinares | 1-66-06-4 | 2 | 4 | ||
10 | 28 | Miguel Llinares | X | César | 6-4 6-1 | 5 | 1 | ||
3 | 25 | César | X | Toni López | 4-6 4-6 | 1 | 5 | ||
11 | 26 | Juanma Osuna | X | Miguel Llinares | 6-2 7-6 | 5 | 1 |
GRUPO 8
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
11 | 29 | Cristofer | X | Paco Sigues | 6-1 7-5 | 5 | 1 | ||
11 | 30 | Paco Sigues | X | Dani | 6-3 6-1 | 5 | 1 | ||
8 | 31 | Dani | X | Migueli | 1-66-210-8 | 2 | 4 | ||
6 | 32 | Migueli | X | Cristofer | 3-6 4-6 | 1 | 5 | ||
11 | 29 | Cristofer | X | Dani | 4-6 1-6 | 1 | 5 | ||
11 | 30 | Paco Sigues | X | Migueli | 7-5 7-5 | 5 | 1 |
GRUPO 9
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
9 | 33 | Jaime Llinares | X | Jane | 6-3 6-1 | 1 | 5 | ||
13 | 34 | Jane | X | William | Lesionado | 4 | 0 | ||
0 | 35 | William | X | Domingo | Lesionado | 0 | 4 | ||
6 | 36 | Domingo | X | Jaime Llinares | Absente | 0 | 4 | ||
9 | 33 | Jaime Llinares | X | William | Lesionado | 4 | 0 | ||
13 | 34 | Jane | X | Domingo | 6-42-610-6 | 4 | 2 |
GRUPO 10
Pts | Ranking / Foto | Nombre | W | W | Foto | Nombre | Resultado | P1 | P2 |
12 | 37 | Pablo Muro | X | Daniel de M | 6-2 6-0 | 5 | 1 | ||
2 | 38 | Daniel de M | Werner | No jugado | 0 | 0 | |||
0 | 39 | Werner | X | Carlos Ortiz | Absente | 0 | 5 | ||
12 | 37 | Pablo Muro | X | Werner | Absente | 5 | 0 | ||
2 | 38 | Daniel de M | X | Carlos Ortiz | 6-3 6-1 | 1 | 5 | ||
14 | 40 | Carlos Ortiz | X | Pablo Muro | 6-12-610-6 | 4 | 2 |
Dirección
Carretera del port 22, Villajoyosa 03570
villajoyosaclubdetenis@gmail.com